|
|||||||||||||||||||||
Puls
- Jet Patronenfilter CK | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
CK 02 | CK 04 | CK 06 | CK 08 | CK 10 | CK 12 | CK 14 | CK 16 | CK 18 | CK 20 | ||||||||||||
Vmax m³/h | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | |||||||||||
Totaldruckdiff. Pa | 2950 | 3100 | 2900 | 2875 | 3100 | 3100 | 3010 | 2900 | 3000 | 3000 | |||||||||||
Motorleistung kW | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 | |||||||||||
Ventilatordrehzahl | 2880 | 2860 | 2880 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 1455 | 1470 | 1470 | |||||||||||
Abluftstutzen a x b | 224x125 | 250x140 | 355x224 | 355x224 | 400x250 | 400x250 | 450x280 | 500x280 | 500x280 | 560x315 | |||||||||||
Alle
Typenvertreter sind standardmäßig mit einer Filterflächenbelastung von 60
m³/ m² x h ausgelegt. Zur genannten Höhe sind bei allen Geräten 0,5 bis 0,8 m für Ventilator mit Schallhaube bei CK 02 bis CK 08, bzw. für Rohrleitung zum Ventilator bei CK 10 bis CK 20 hinzuzurechnen. Bei den letztgenannten Typen ist zusätzlich ein seitlicher Platzbedarf von maximal 2,5 m erforderlich. |
|||||||||||||||||||||
Filterfläche m²/ Anzahl Patronen |
B Breite mm |
T Tiefe mm |
H Höhe mm ohne Ventilator |
Saugstutzen |
|||||||||||||||||
CK 02 - 32/2 | 750 | 1200 | 2150 | 224 | |||||||||||||||||
CK 04 - 64/4 | 1200 | 1200 | 2150 | 315 | |||||||||||||||||
CK 06 - 100/6 | 1750 | 1200 | 2150 | 355 | |||||||||||||||||
CK 08 - 133/9 | 1750 | 1750 | 2150 | 400 | |||||||||||||||||
CK 10 - 166/12 | 2260 | 1750 | 2150 | 450 | |||||||||||||||||
CK 12 - 200/15 | 2770 | 1750 | 2150 | 450 | |||||||||||||||||
CK 14 - 233/18 | 3280 | 1750 | 2150 | 500 | |||||||||||||||||
CK 16 - 266/18 | 3280 | 1750 | 2150 | 500 | |||||||||||||||||
CK 18 - 300/21 | 3790 | 1750 | 2150 | 560 | |||||||||||||||||
CK 20 - 333/21 | 3790 | 1750 | 2150 | 560 | |||||||||||||||||
Die
Filtertechnik beeinflußt wesentlich die Effektivität der
Geräteklasse. Einige Vorzüge seien hier genannt:
Das Druckluft- Impuls-
Verfahren ist für Filterpatronen ab einem Aussendurchmesser von 300 mm die
effektivste Abreinigungsart. Um den Wirkungsgrad der Abreinigung bei
gleichzeitiger Energieeinsparung noch deutlich zu verbessern, können die
Filterpatronen mit sogenannten Luftleiteinrichtungen ausgerüstet werden.
Für die Luftleiteinrichtungen besitzt das Institut für Luft- und
Kältetechnik Dresden das Patent. Für die Herstellung hat unsere Firma als
einziger Lizenznehmer alle Rechte. Gern informieren wir Sie hierzu in einem Gespräch und geben Ihnen weitere Auskünfte. |
|||||||||||||||||||||
D![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |